Description
Blouse fluide motif fleuri ciel et violet en soie.Manches courtes.Encolure ronde.Ouverture dans le dos fermée par un petit bouton recouvert.
by Fmeaddons
€ 133.20 € 64.80
Blouse fluide motif fleuri ciel et violet en soie.Manches courtes.Encolure ronde.Ouverture dans le dos fermée par un petit bouton recouvert….
En stock
Blouse fluide motif fleuri ciel et violet en soie.Manches courtes.Encolure ronde.Ouverture dans le dos fermée par un petit bouton recouvert.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tailles | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | US | UK | Italie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 84 | 65 | 82 | 4 | 8 | 40 |
38 | 88 | 70 | 86 | 6 | 10 | 42 | |
M | 40 | 92 | 75 | 90 | 8 | 12 | 44 |
42 | 96 | 80 | 94 | 10 | 14 | 46 | |
L | 44 | 100 | 85 | 98 | 12 | 16 | 48 |
46 | 104 | 90 | 102 | 14 | 18 | 50 | |
XL | 48 | 110 | 97 | 108 | 16 | 20 | 52 |
CHEMISES HOMMES
CHEMISE COUPE DROITE CLASSIQUE
Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Tour de Poitrine (cm) | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 |
Longueur de Manche (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
Longueur de chemise (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHEMISE COUPE CINTRÉE, SLIM FIT
Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Tour de Poitrine (cm) | 100- 104 | 106- 110 | 112- 116 | 118- 122 | 124- 128 | 130- 134 | 136- 138 |
Longueur de Manche (cm) | 66.5 | 67.2 | 68 | 68.7 | 69.5 | 70.2 | 71 |
Longueur de chemise (cm) | 76.5 | 77.2 | 78 | 78.7 | 79.5 | 80.2 | 81 |
Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
VESTES HOMMES
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille EN (cm) | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 104 | 109 |
Tour de bassin EN (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
PULLS, HAUTS
Tour de Poitrine (cm) | 77 à 86 | 87 à 96 | 97 à 106 | 107 à 116 |
---|---|---|---|---|
Tailles | S | M | L | XL |
PANTALONS
Tailles FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille EN (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Correspondances | POINTURE Chaussures | GANTS |
---|---|---|
Femme | 35/35.5/36/36.5 | 6.5 |
37 / 37.5 | 7 | |
38 / 38.5 / 39 | 7.5 | |
39.5 / 40 / 40.5 | 8 | |
39 / 39.5 / 40 | 7.5 | |
Homme | 40.5 / 41 / 41.5 | 8 |
42 / 42.5 / 43 | 8.5 | |
43.5 / 44 | 9 | |
44.5 / 45 | 9.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.